Дренажные насосы Omega
Напорные характеристики
Технические характеристики дренажных насосов серии Omega
Модель: | Omega 25 SP | Omega 40 SP | Omega 71 SP | Omega 75 LX | Omega 400 LX |
Полезная мощность двигателя, вт | 250 | 400 | 750 | 550 | 350 |
Производительность (макс), л/час | 5000 | 7500 | 13000 | 10000 | 2400 |
Высота подъема воды (макс), м | 6 | 5 | 9 | 7 | 12 |
Максимальная глубина погружения насоса, м | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 |
Температура жидкости: | +1 °С до + 35 °С | +1 °С до + 35 °С | +1 °С до + 35 °С | +1 °С до + 35 °С | +1 °С до + 35 °С |
Содержание механических примесей | не более 5% от объема воды | не более 5% от объема воды | не более 5% от объема воды | не более 5% от объема воды | не более 5% от объема воды |
Максимальный размер частиц, мм | 5 | 25 | 25 | 35 | 3 |
Присоединительные размеры: | 1" или 1 1/4" | 1" или 1 1/4" | 1" или 1 1/4" | 1 1/4" или 1 1/2"или 1" | 1/2" или 3/4" |
Степень защиты: | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Класс изоляции | B | B | B | B | B |
Класс защиты: | I | I | I | I | I |
Напряжение,В/частота сети, Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Размеры, A/B/C мм | 230/300/160 | 230/330/150 | 240/360/160 | 340/460/380 | 280/360/155 |
Вес, кг | 3,8 | 3,95 | 5,1 | 4,75 | 4,6 |
Профессиональные погружные дренажные насосы (фекальные насосы) Belamos серии DWP, DWP CS
Напорные характеристики
Технические характеристики дренажных насосов серии DWP, DWP CS
Модель: | DWP 180 |
DWP 250 |
DWP 450 |
DWP 750 |
DWP 1300CS |
DWP 1500/18 |
DWP 1500/22 |
DWP 1800CS |
DWP 2200 |
Полезная мощность двигателя, вт | 180 | 250 | 450 | 750 | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 2200 |
Производительность (макс), л/час | 7900 | 9000 | 12000 | 18000 | 18000 | 27000 | 16200 | 24000 | 42000 |
Высота подъема воды (макс), м | 7 | 7,5 | 8,5 | 12 | 12 | 18,5 | 22 | 10 | 17 |
Максимальная глубина погружения насоса, м | 5 | ||||||||
Температура жидкости: | +1 °С до + 35 °С | ||||||||
Содержание механических примесей | не более 5% от объема воды | ||||||||
Максимальный размер частиц, мм | 15 | 15 | 25 | 25 | - | 20 | 10 | - | 20 |
Кислотность среды | 4-10 pH | ||||||||
Вязкость среды: | 7 x 10–7 – 23 x 10-6 m2/s | ||||||||
Присоединительные размеры: | 1/2", 3/4", 1" | 1/2", 3/4", 1" | 2" | 2" | 2" | 2" | 1 1/2" | 3" | 3" |
Степень защиты: | IPX8 | ||||||||
Класс изоляции | B | ||||||||
Класс защиты: | I | ||||||||
Напряжение,В/частота сети, Гц | 220/50 | ||||||||
Размеры, A/B/C мм | 350/
170/ 125 |
370/
170/ 125 |
450/
230/ 145 |
490/
225/ 160 |
515/
380/ 190 |
590/
350/ 250 |
590/
350/ 250 |
550/
400/ 200 |
550/
400/ 200 |
Вес, кг | 9 | 9,5 | 18 | 22 | 25,5 | 28 | 27 | 25,5 | 35 |
Центробежные (глубинные) скважинные насосы Belamos серии TF
Напорные характеристики TF4 и TF3
Технические характеристики TF4
Модель | Потребляемая мощность, вт | Производительность (макс), л/час | Высота подъема воды (макс), м | Длина кабеля питания, м | Размеры, мм |
TF25 | 550 | 4000 | 28 | 16 | 96х685 |
TF40 | 750 | 4500 | 40 | 20 | 96х718 |
TF60 | 900 | 4500 | 60 | 35 | 96х785 |
TF80 | 1000 | 4500 | 80 | 50 | 96х883 |
TF100 | 1300 | 4500 | 100 | 65 | 96х1027 |
TF120 | 1500 | 4500 | 120 | 80 | 96х1249 |
Общие Характеристики TF4
температура жидкости: | +1 °С до + 40 °Ст |
температура окружающей среды: | +1 °С до + 40 °С |
Содержание механических примесей не более: | 180 г/м3 |
Максимальная глубина погружения насоса: | 80 м |
Присоединительные размеры: | 1/1,25" |
Степень защиты: | IPX8 |
Класс изоляции | B |
Класс защиты: | I |
Напряжение,В/частота сети, Гц: | 220/50 |
Технические характеристики TF3
Модель | Потребляемая мощность, вт | Производительность (макс), л/час | Высота подъема воды (макс), м | Длина кабеля питания, м | Размеры, мм |
TF3-40 | 550 | 2700 | 42 | 20 | 75х718 |
TF3-60 | 800 | 2700 | 60 | 35 | 75х785 |
TF3-80 | 1000 | 2700 | 85 | 50 | 75х883 |
TF3-110 | 1200 | 2700 | 110 | 65 | 75х1256 |
TF3-150 | 1600 | 2700 | 150 | 80 | 75х1561 |
Общие характеристики TF3
температура жидкости: | +1 °С до + 40 °Ст |
температура окружающей среды: | +1 °С до + 40 °С |
Содержание механических примесей не более: | 180 г/м3 |
Максимальная глубина погружения насоса: | 80 м |
Присоединительные размеры: | 1/1,25" |
Степень защиты: | IPX8 |
Класс изоляции | B |
Класс защиты: | I |
Напряжение,В/частота сети, Гц: | 220/50 |
Винтовые скважинные насосы Belamos серии SP
Напорные характеристики SP
Модель | Мощность двигателя, вт | Производительность (макс), л/час | Высота подъема воды (макс), м | Длина кабеля питания, м | Размеры, мм |
SP40/5 | 900 | 1700 | 95 | 20 | 96х530 |
SP70/6 | 1300 | 1800 | 150 | 20 | 96х720 |
Общие характеристики SP
температура жидкости: | +1 °С до + 35 °Ст |
температура окружающей среды: | +1 °С до + 35 °С |
Содержание механических примесей не более: | 40 г/м3 |
Максимальная глубина погружения насоса: | 15 м |
Присоединительные размеры: | 1" |
Степень защиты: | IPX8 |
Класс изоляции | B |
Класс защиты: | I |
Напряжение,В/частота сети, Гц: | 220/50 |
Вихревые скважинные насосы Беламос серии ТМ10
Напорные характеристики ТМ10
Модельный ряд ТМ10
Модель | Мощность двигателя, вт | Производительность (макс), л/час | Высота подъема воды (макс), м | Длина кабеля питания, м | Размеры, мм |
TM10-60 | 1100 | 2400 | 60 | 20 | 96х475 |
TM10-100 | 2100 | 2500 | 100 | 20 | 96х550 |
TM10-P | 800 | 1900 | 55 | 20 | 96х460 |
Общие характеристики ТМ10
температура жидкости: | +1 °С до + 35 °Ст |
температура окружающей среды: | +1 °С до + 35 °С |
Содержание механических примесей не более: | 40 г/м3 |
Максимальная глубина погружения насоса: | 30 м |
Присоединительные размеры: | 1" |
Степень защиты: | IPX8 |
Класс изоляции | B |
Класс защиты: | I |
Напряжение,В/частота сети, Гц: | 220/50 |
Центробежные скважинные насосы "ВОДОЛЕЙ"
Модель | Мощность (Вт) | Макс. Напор (м) | Производительность (л/час) |
Водолей 0,5-16У | 400 | 27 | 3600 |
Водолей 0,5-25У | 690 | 36 | 3600 |
Водолей 0,5-32У | 820 | 47 | 3600 |
Водолей 0,5-40У | 1000 | 60 | 3600 |
Водолей 0,5-50У | 1140 | 75 | 3600 |
Водолей 0,5-63У | 1200 | 90 | 3600 |
Водолей 0,5-80У | 1600 | 120 | 3600 |
Водолей 0,5-100У | 1900 | 150 | 3600 |
Схема установки погружного насоса БЦПЭ Водолей в скважину
1 – электронасос;
2 – хомут шланга;
3 – шланг;
4 – шнур сетевого питания;
5 – трос;
6 – место крепления подвески;
7 – коробка конденсаторная.
Тип электронасоса | Размеры, мм | ||
L 1 | L 2 | L 3 | |
БЦПЭ-0,5-16У* | 18 460 | 16 000 | 358 |
БЦПЭ-0,5-25У* | 27 460 | 25 000 | 392 |
БЦПЭ-0,5-32У* | 34 460 | 32 000 | 451 |
БЦПЭ-0,5-40У* | 42 460 | 40 000 | 470 |
БЦПЭ-0,5-50У* | 52 460 | 50 000 | 528 |
БЦПЭ-0,5-63У* | 65 460 | 63 000 | 613 |
БЦПЭ-0,5-80У* | 82 460 | 80 000 | 688 |
БЦПЭ-0,5-100У* | 102 460 | 100 000 | 790 |
Гидроаккумуляторы
Объем, л | Максимальное давление, МПа | Установленное давление, МПа | Габаратные размеры, мм | Диаметр выходного соединения | Макс температура воды, °C | ||
CT2 | VT | ||||||
24CT2 24VT |
24 | 1,0 | 0,15 – 0,2 | 310x280x460 | 310x280x460 | 1″ | +45 |
50CT2 50VT |
50 | 1,0 | 0,15 – 0,2 | 380x360x550 | 380x360x550 | 1″ | +45 |
80CT2 80VT |
80 | 1,0 | 0,15 – 0,2 | 480x460x600 | 450x450x760 | 1″ | +45 |
100CT2 100VT |
100 | 1,0 | 0,15 – 0,2 | 480x460x680 | 450x450x840 | 1″ | +45 |
200VT | 200 | 1,0 | 0,15 – 0,2 | 665x628x1090 | 1″ | +45 | |
300VT | 300 | 1,0 | 0,15 – 0,2 | 665x628x1370 | 1″ | +45 |